Negativ utvikling i jordbruksareal
Norsk jordbruksareal er fallende, men det er ikke nedbygging som er driveren. Fra 2007 til 2016 var det en nedgang i omsøkt jordbruksareal på 438 tusen dekar.
Dette er 4,3 prosent av det samlede jordbruksarealet, som har falt ut av drift over 10 år. Jordbruksareal ingen søker om tilskudd til må antas å ha falt ut av drift fordi det ikke er lønnsomt å holde i bruk.
Fylke |
Sum 2016 | Sum 2007 | Sum Endring % |
---|---|---|---|
Østfold | 728 998 | 754 310 | -3,4 % |
Akershus | 749 602 | 781 218 | -4,0 % |
Oslo | 7 355 | 7 780 | -5,5 % |
Hedmark | 1 043 700 | 1 056 224 | -1,2 % |
Oppland | 989 693 | 1 051 043 | -5,8 % |
Buskerud | 501 764 | 521 909 | -3,9 % |
Vestfold | 403 141 | 412 244 | -2,2 % |
Telemark | 238 990 | 252 836 | -5,5 % |
Aust-Agder | 109 813 | 111 824 | -1,8 % |
Vest-Agder | 183 697 | 191 723 | -4,2 % |
Rogaland | 989 976 | 1 003 648 | -1,4 % |
Hordaland | 399 501 | 415 368 | -3,8 % |
Sogn og fjordane | 424 336 | 459 319 | -7,6 % |
Møre og Romsdal | 534 447 | 586 930 | -8,9 % |
Sør-Trøndelag | 730 647 | 761 748 | -4,1 % |
Nord-Trøndelag | 864 492 | 884 804 | -2,3 % |
Nordland | 553 610 | 606 344 | -8,7 % |
Troms | 235 254 | 260 481 | -9,7 % |
Finnmark | 91 741 | 99 076 | -7,4 % |
Sum | 9 780 757 | 10 218 829 | -4,3 % |
Fallet i kornareal er størst i perioden, med en nedgang på 272 tusen dekar, en nedgang på 8,4 prosent av samlet kornareal. I 2016 var det litt over 11 200 kornprodusenter, som er 25 prosent færre produsenter i den samme perioden. Nedgangen er i hovedsak i driftsenheter under 200 dekar.
Grovfôrarealet falt med 157 tusen dekar fra 2007 til 2016, en nedgang på 2,3 prosent. Det er en nedgang på 20 prosent for gårdsbruk under 200 dekar, mens areal på gårdsbruk over 600 dekar har økt med nær 250 prosent.